2009年飞天茅台酒53度回收价格,2019年茅台飞天53度什么价格图片 -pg电子游戏网站
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2786元;最低价【线下市场】2691元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
12/17
12/16
2021年飞行
2786
2784
2
2020年飞行
2917
2920
-3
2019年飞行
3181
3181
-
2018年 飞天
3382
3382
-
2017年 飞天
3487
3488
-1
2016年 飞天
3659
3659
-
2015年 飞天
3721
3718
3
2014年 飞天
3937
3930
7
2013年 飞天
4033
4033
-
2012年 飞天
4169
4165
4
2011年 飞天
4341
4348
-7
2010年 飞天
4704
4701
3
2009年 飞天
4907
4901
6
2008年 飞天
5881
5867
14
2007年 飞天
5942
5942
-
2006年 飞天
6677
6677
-
2005年 飞天
6972
6972
-
2004年 飞天
7306
7319
-13
2003年 飞天
8529
8529
-
2002年 飞天
8525
8525
-
2001年 飞天
8710
8710
-
2000年 飞天
10679
10679
-
1999年 飞天
11962
11962
-
1998年 飞天
14128
14128
-
1997年 飞天
14130
14130
-
1996年 飞天
18113
17917
196
1995年 飞天
28078
28078
-
1994年 飞天
26417
26417
-
1993年 飞天
27109
27117
-8
1992年 飞天
26226
26226
-
1991年 飞天
26364
26364
-
1990年 飞天
31563
31563
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28875
28882
-7
1980年 飞天
29519
29519
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/17 | 12/16 | ||
2020年 飞天 | 3079 | 3079 | - |
2019年 飞天 | 3408 | 3492 | -84 |
2018年 飞天 | 3556 | 3576 | -20 |
2017年 飞天 | 3576 | 3608 | -32 |
2016年 飞天 | 3765 | 3765 | - |
2015年 飞天 | 3932 | 3933 | -1 |
2014年 飞天 | 4002 | 4006 | -4 |
2013年 飞天 | 4034 | 4100 | -66 |
2012年 飞天 | 4241 | 4312 | -71 |
2011年 飞天 | 4551 | 4535 | 16 |
2010年 飞天 | 5284 | 5281 | 3 |
2009年 飞天 | 5489 | 5505 | -16 |
2008年 飞天 | 6034 | 6034 | - |
2007年 飞天 | 6408 | 6426 | -18 |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7153 | 7264 | -111 |
2004年 飞天 | 7418 | 7620 | -202 |
2003年 飞天 | 9131 | 9304 | -173 |
2002年 飞天 | 8991 | 8987 | 4 |
2001年 飞天 | 9493 | 9391 | 102 |
2000年 飞天 | 11601 | 11601 | - |
1999年 飞天 | 14231 | 14364 | -133 |
1998年 飞天 | 15043 | 15186 | -143 |
1997年 飞天 | 16002 | 16218 | -216 |
1996年 飞天 | 31387 | 31387 | - |
1995年 飞天 | 32412 | 33407 | -995 |
1994年 飞天 | 33789 | 34211 | -422 |
1993年 飞天 | 32408 | 33922 | -1514 |
1992年 飞天 | 36274 | 36832 | -558 |
1991年 飞天 | 33557 | 35337 | -1780 |
1990年 飞天 | 35133 | 35519 | -386 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/17 | 12/16 | ||
2021飞天散瓶 | 2691 | 2682 | 9 |
2021飞天原箱 | 3255 | 3246 | 9 |
2020飞天散瓶 | 2750 | 2748 | 2 |
2020飞天原箱 | 3317 | 3353 | -36 |
2019飞天散瓶 | 2942 | 2942 | - |
2019飞天原箱 | 3548 | 3552 | -4 |
2018飞天原箱 | 3603 | 3602 | 1 |
2017飞天原箱 | 3675 | 3682 | -7 |
2016飞天原箱 | 3759 | 3759 | - |
2015飞天原箱 | 3878 | 3882 | -4 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1996年飞天】196元;最大跌幅为【2004年飞天】13元。
【电商市场】:最高涨幅为【2001年飞天】102元;最大跌幅为【1991年飞天】1780元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】【2021飞天原箱】均9元;最大跌幅为【2020飞天原箱】36元。