2004年茅台酒现在什么价格,2003年五星茅台53度价格 -pg电子游戏网站
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3118元;最低价格【线下市场】2746元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/4
10/3
2021年飞行
3118
3124
-6
2020年飞行
3130
3130
-
e-color: #a3a3a3;">2019年 飞天3306
3310
-4
2018年 飞天
3448
3445
3
2017年 飞天
3556
3561
-5
2016年 飞天
3725
3721
4
2015年 飞天
3856
3856
-
2014年 飞天
3995
3999
-4
2013年 飞天
4123
4121
2
2012年 飞天
4296
4298
-2
2011年 飞天
4429
4421
8
2010年 飞天
4977
4992
-15
2009年 飞天
5232
5228
4
2008年 飞天
5853
5860
-7
2007年 飞天
6437
6461
-24
2006年 飞天
6885
6885
-
2005年 飞天
6863
6893
-30
2004年 飞天
7250
7250
-
2003年 飞天
8738
8738
-
2002年 飞天
8259
8259
-
2001年 飞天
8767
8767
-
2000年 飞天
10343
10343
-
1999年 飞天
12977
12977
-
1998年 飞天
13500
13288
212
1997年 飞天
13501
13501
-
1996年 飞天
15913
15923
-10
1995年 飞天
25501
21549
3952
1994年 飞天
26738
26801
-63
1985年 飞天
29801
29801
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/4 | 10/3 | ||
2019年 飞天 | 3613 | 3613 | - |
2018年 飞天 | 3732 | 3741 | -9 |
2017年 飞天 | 3811 | 3811 | - |
2016年 飞天 | 3953 | 3953 | - |
2015年 飞天 | 4062 | 4062 | - |
2014年 飞天 | 4154 | 4154 | - |
2013年 飞天 | 4355 | 4355 | - |
2012年 飞天 | 4536 | 4536 | - |
2011年 飞天 | 4740 | 4740 | - |
2010年 飞天 | 5332 | 5332 | - |
2009年 飞天 | 5522 | 5533 | -11 |
2008年 飞天 | 6288 | 6288 | - |
2007年 飞天 | 6483 | 6492 | -9 |
2006年 飞天 | 7159 | 7212 | -53 |
2005年 飞天 | 7405 | 7430 | -25 |
2004年 飞天 | 7725 | 7725 | - |
2003年 飞天 | 8992 | 9006 | -14 |
2002年 飞天 | 9419 | 9402 | 17 |
2001年 飞天 | 9683 | 9672 | 11 |
2000年 飞天 | 12197 | 12148 | 49 |
1999年 飞天 | 14643 | 14643 | - |
1998年 飞天 | 15479 | 15479 | - |
1997年 飞天 | 16677 | 16677 | - |
1996年 飞天 | 32557 | 32557 | - |
1995年 飞天 | 33769 | 33769 | - |
1994年 飞天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飞天 | 35821 | 35821 | - |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 37199 | 37199 | - |
1990年 飞天 | 35519 | 35519 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/4 | 10/3 | ||
2021飞天散瓶 | 2746 | 2751 | -5 |
2021飞天原箱 | 3849 | 3854 | -5 |
2020飞天散瓶 | 2962 | 2963 | -1 |
2020飞天原箱 | 3828 | 3833 | -5 |
2019飞天散瓶 | 3197 | 3198 | -1 |
2019飞天原箱 | 3859 | 3865 | -6 |
2018飞天原箱 | 3879 | 3885 | -6 |
2017飞天原箱 | 3901 | 3896 | 5 |
2016飞天原箱 | 4003 | 4005 | -2 |
2015飞天原箱 | 4052 | 4051 | 1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1995年飞天】3952元;最大跌幅【1994年飞天】63元。
【电商市场】:最高涨幅为【2000年飞天】49元;最大跌幅【2006年飞天】53元。
【线下市场】:最高涨幅为【2017飞天原箱】5元;最大跌幅为【2018飞天原箱】、【2019飞天原箱】6元。