一瓶十年的茅台多少钱,2013年生产的飞天茅台酒现在的价格多少 -pg电子游戏网站
注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/04
01/03
2021年飞行
2809
2807
2
2020年飞行
2913
2912
一个
2019年飞行
pan>3191
3191
-
2018年 飞天
3385
3392
-7
2017年 飞天
3500
3500
-
2016年 飞天
3655
3658
-3
2015年 飞天
3725
3719
6
2014年 飞天
3895
3895
-
2013年 飞天
4022
4019
3
2012年 飞天
4160
4165
-5
2011年 飞天
4322
4333
-11
2010年 飞天
4757
4757
-
2009年 飞天
4952
4955
-3
2008年 飞天
5848
5848
-
2007年 飞天
5971
5968
3
2006年 飞天
6659
6659
-
2005年 飞天
6985
6991
-6
2004年 飞天
7233
7233
-
2003年 飞天
8422
8422
-
2002年 飞天
8561
8561
-
2001年 飞天
8718
8718
-
2000年 飞天
10551
10551
-
1999年 飞天
11904
11904
-
1998年 飞天
14199
14199
-
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18258
18024
234
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26344
26363
-19
1993年 飞天
26643
26643
-
1992年 飞天
25723
25846
-123
1991年 飞天
25983
25983
-
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28977
28977
-
1980年 飞天
28760
28760
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/04 | 01/03 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3479 | 3479 | - |
2018年 飞天 | 3555 | 3555 | - |
2017年 飞天 | 3749 | 3749 | - |
2016年 飞天 | 3761 | 3761 | - |
2015年 飞天 | 3913 | 3913 | - |
2014年 飞天 | 3990 | 3990 | - |
2013年 飞天 | 4117 | 4117 | - |
2012年 飞天 | 4302 | 4302 | - |
2011年 飞天 | 4533 | 4533 | - |
2010年 飞天 | 5053 | 5053 | - |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 6032 | 6032 | - |
2007年 飞天 | 6332 | 6332 | - |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9485 | 9485 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35337 | 35337 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/04 | 01/03 | ||
2021飞天散瓶 | 2746 | 2737 | 9 |
2021飞天原箱 | 3273 | 3271 | 2 |
2020飞天散瓶 | 2816 | 2822 | -6 |
2020飞天原箱 | 3336 | 3336 | - |
2019飞天散瓶 | 2931 | 2927 | 4 |
2019飞天原箱 | 3502 | 3505 | -3 |
2018飞天原箱 | 3598 | 3605 | -7 |
2017飞天原箱 | 3647 | 3651 | -4 |
2016飞天原箱 | 3703 | 3698 | 5 |
2015飞天原箱 | 3845 | 3846 | -1 |
生肖牛 | 3903 | 3897 | 6 |
生肖狗 | 4185 | 4185 | - |
生肖猪 | 4303 | 4298 | 5 |
生肖猴 | 6250 | 6246 | 4 |
生肖羊 | 30502 | 30995 | -493 |
生肖马 | 19798 | 20000 | -202 |
生肖鸡 | 4198 | 4205 | -7 |
生肖鼠 | 4299 | 4295 | 4 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1996年飞天】1.30%,比昨日上涨234元;最大跌幅为【1992年飞天】0.48%,比昨日下跌123元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】0.33%,比昨日上涨9元;最大跌幅为【2020飞天散瓶】0.21%,比昨日下跌6元。