2014年茅台如何,2014飞天茅台价格是多少 -pg电子游戏网站
注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/08
01/07
2021年飞行
2815
2813
2
2020年飞行
2922
2921
一个
2019年飞行
pan>3197
3197
-
2018年 飞天
3382
3382
-
2017年 飞天
3505
3496
9
2016年 飞天
3662
3663
-1
2015年 飞天
3746
3746
-
2014年 飞天
3884
3901
-17
2013年 飞天
4031
4031
-
2012年 飞天
4153
4153
-
2011年 飞天
4324
4324
-
2010年 飞天
4765
4766
-1
2009年 飞天
4934
4938
-4
2008年 飞天
5820
5844
-24
2007年 飞天
6002
5990
12
2006年 飞天
6659
6659
-
2005年 飞天
6979
6985
-6
2004年 飞天
7233
7233
-
2003年 飞天
8427
8422
5
2002年 飞天
8565
8565
-
2001年 飞天
8692
8718
-26
2000年 飞天
10551
10551
-
1999年 飞天
11953
11953
-
1998年 飞天
14285
14243
42
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18258
18258
-
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26074
26344
-270
1993年 飞天
26557
26599
-42
1992年 飞天
25898
25825
73
1991年 飞天
25956
25956
-
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28977
28977
-
1980年 飞天
28760
28760
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/08 | 01/07 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3479 | 3479 | - |
2018年 飞天 | 3567 | 3567 | - |
2017年 飞天 | 3751 | 3751 | - |
2016年 飞天 | 3773 | 3773 | - |
2015年 飞天 | 3925 | 3925 | - |
2014年 飞天 | 3990 | 3990 | - |
2013年 飞天 | 4130 | 4130 | - |
2012年 飞天 | 4322 | 4322 | - |
2011年 飞天 | 4547 | 4547 | - |
2010年 飞天 | 5067 | 5067 | - |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 5987 | 5987 | - |
2007年 飞天 | 6333 | 6333 | - |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9486 | 9486 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/08 | 01/07 | ||
2021飞天散瓶 | 2793 | 2799 | -6 |
2021飞天原箱 | 3304 | 3297 | 7 |
2020飞天散瓶 | 2846 | 2845 | 1 |
2020飞天原箱 | 3361 | 3360 | 1 |
2019飞天散瓶 | 2934 | 2927 | 7 |
2019飞天原箱 | 3522 | 3522 | - |
2018飞天原箱 | 3595 | 3596 | -1 |
2017飞天原箱 | 3652 | 3651 | 1 |
2016飞天原箱 | 3701 | 3696 | 5 |
2015飞天原箱 | 3849 | 3849 | - |
生肖牛 | 3957 | 3934 | 23 |
生肖狗 | 4175 | 4178 | -3 |
生肖猪 | 4300 | 4295 | 5 |
生肖猴 | 6246 | 6249 | -3 |
生肖羊 | 30500 | 30505 | -5 |
生肖马 | 19805 | 19800 | 5 |
生肖鸡 | 4203 | 4202 | 1 |
生肖鼠 | 4301 | 4298 | 3 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1998年飞天】0.29%,比昨日上涨42元;最大跌幅为【1994年飞天】1.02%,比昨日下跌270元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【生肖牛茅】0.58%,比昨日上涨23元;最大跌幅为【2021飞天散瓶】0.21%,比昨日下跌6元。