42度茅台酒价格表 -pg电子游戏网站
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3043元;最低价【线下市场】2841元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/19
10/18
2021年飞行
3043
3049
-6
2020年飞行
3117
3111
六
2019年飞行
="color: #000000; --tt-darkmode-color: #a3a3a3;">32883284
4
2018年 飞天
3445
3448
-3
2017年 飞天
3578
3584
-6
2016年 飞天
3707
3716
-9
2015年 飞天
3844
3843
1
2014年 飞天
4022
4021
1
2013年 飞天
4174
4179
-5
2012年 飞天
4305
4306
-1
2011年 飞天
4490
4484
6
2010年 飞天
4980
4973
7
2009年 飞天
5196
5196
-
2008年 飞天
5839
5834
5
2007年 飞天
6330
6330
-
2006年 飞天
6813
6818
-5
2005年 飞天
7100
7111
-11
2004年 飞天
7314
7307
7
2003年 飞天
8563
8560
3
2002年 飞天
8607
8607
-
2001年 飞天
9155
9152
3
2000年 飞天
10096
10096
-
1999年 飞天
12988
12986
2
1998年 飞天
13274
13256
18
1997年 飞天
13700
13688
12
1996年 飞天
16049
16070
-21
1995年 飞天
25501
25326
175
1994年 飞天
26812
26812
-
1993年 飞天
25901
25901
-
1992年 飞天
29651
29651
-
1990年 飞天
28550
28550
-
1989年 飞天
29551
29551
-
1985年 飞天
29801
29794
7
1980年 飞天
29101
29101
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/19 | 10/18 | ||
2019年 飞天 | 3633 | 3625 | 8 |
2018年 飞天 | 3758 | 3768 | -10 |
2017年 飞天 | 3796 | 3786 | 10 |
2016年 飞天 | 3933 | 3914 | 19 |
2015年 飞天 | 4063 | 4044 | 19 |
2014年 飞天 | 4168 | 4138 | 30 |
2013年 飞天 | 4365 | 4365 | - |
2012年 飞天 | 4537 | 4524 | 13 |
2011年 飞天 | 4750 | 4726 | 24 |
2010年 飞天 | 5341 | 5318 | 23 |
2009年 飞天 | 5541 | 5522 | 19 |
2008年 飞天 | 6442 | 6400 | 42 |
2007年 飞天 | 6567 | 6532 | 35 |
2006年 飞天 | 7249 | 7219 | 30 |
2005年 飞天 | 7502 | 7469 | 33 |
2004年 飞天 | 7889 | 7850 | 39 |
2003年 飞天 | 9128 | 9055 | 73 |
2002年 飞天 | 9584 | 9519 | 65 |
2001年 飞天 | 9890 | 9821 | 69 |
2000年 飞天 | 12423 | 12367 | 56 |
1999年 飞天 | 14641 | 14256 | 385 |
1998年 飞天 | 15479 | 14850 | 629 |
1997年 飞天 | 16677 | 15744 | 933 |
1996年 飞天 | 32556 | 30492 | 2064 |
1995年 飞天 | 33769 | 30380 | 3389 |
1994年 飞天 | 34211 | 31680 | 2531 |
1993年 飞天 | 35821 | 34155 | 1666 |
1992年 飞天 | 36619 | 35733 | 886 |
1991年 飞天 | 37199 | 34650 | 2549 |
1990年 飞天 | 36277 | 34650 | 1627 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格。
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/19 | 10/18 | ||
2021飞天散瓶 | 2841 | 2835 | 6 |
2021飞天原箱 | 3796 | 3804 | -8 |
2020飞天散瓶 | 3000 | 2991 | 9 |
2020飞天原箱 | 3779 | 3804 | -25 |
2019飞天散瓶 | 3219 | 3219 | - |
2019飞天原箱 | 3828 | 3827 | 1 |
2018飞天原箱 | 3846 | 3850 | -4 |
2017飞天原箱 | 3876 | 3885 | -9 |
2016飞天原箱 | 4002 | 4005 | -3 |
2015飞天原箱 | 4052 | 4051 | 1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1995年飞天】175元;最大跌幅【1996年飞天】21元。
【电商市场】:形势一片大好!!!最大涨幅【1995年飞天】3389元;最大跌幅【2018年飞天】10元。
【线下市场】:最高涨幅为【2020飞天散瓶】9元;最大跌幅为【2020飞天原箱】25元。